
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | FREVE - 221 | 3361 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FREVE - 220 | 0683 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | FREVE - 219 | 6602 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | FREVE - 218 | 5743 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | FREVE - 217 | 6793 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | FREVE - 216 | 9845 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | FREVE - 215 | 5376 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | FREVE - 214 | 8810 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | FREVE - 213 | 6055 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | FREVE - 212 | 8338 |
